פנסי LED מסדרת VKS FL3 משתמשים בעדשה איכותית נגד סנוור, תוך שימוש באופטיקה מתקדמת של תאורה כדי לייעל את העיצוב, להשיג אור אחיד, רך, ללא בוהק, ללא גפרור, להימנע ביעילות מעובדי הבניין לייצר אי נוחות ועייפות, באמצעות גבוה- מקור אור LED של מותג איכותי, יעילות אור גבוהה, אפקט חיסכון באנרגיה טוב.
דֶגֶם | VKS-FL-10W-E | VKS-FL-20W-E | VKS-FL-30W-E | VKS-FL-50W-E | VKS-FL-100W-E | VKS-FL-150W-E | VKS-FL-2000W-E | VKS-FL-320W-E |
כּוֹחַ | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 320W |
גודל מוצר (מ"מ) | 188*123*47 מ"מ | 242*169*51 מ"מ | 283*220*52 מ"מ | 369*278*52 מ"מ | 394*392*57 מ"מ | 445*392*57 מ"מ | 497*392*59 מ"מ | 524*545*65 מ"מ |
מתח נכנס | AC90-305V 50/60Hz | |||||||
סוג LED | Lumileds(Philips) SMD 3030 | |||||||
ספק כוח | נהג Meanwell / SOSEN / Inventronics | |||||||
יעילות (lm/W) | 100-150LM/W(5000K, Ra70) אופציונלי | |||||||
פלט לומן | 1000-1500LM | 2000-3000LM | 3000-4500LM | 5000-7500LM | 10000-15000LM | 15000-22500LM | 20000-30000LM | 32000-48000LM |
זווית קרן | 7/15/30/60/90/120°/T2M/T3M | |||||||
CCT (K) | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||||||
CRI | Ra70 (Ra80 לאופציונלי) | |||||||
שיעור IP | IP66 | |||||||
PF | >0.95 | |||||||
עמעום | ללא עמעום (ברירת מחדל) /1-10V עמעום / Dali עמעום/RF RGBW | |||||||
שליטה חכמה | PIR | |||||||
חוֹמֶר | Die-Cast + עדשת PC | |||||||
Tenperature הפעלה | -40℃ ~ 65℃ | |||||||
לחות | 10%~90% | |||||||
סיים | ציפוי אבקה | |||||||
הגנה מפני נחשולי מתח | קו קו 4kV (10KV, 20KV לאופציונלי) | |||||||
אפשרות הרכבה | סוֹגֵר | |||||||
אַחֲרָיוּת | 5 שנים | |||||||
כמות (PCS)/קרטון | 20 יחידות | 20 יחידות | 10 יחידות | 10 יחידות | 6 יחידות | 5 יחידות | 5 יחידות | 3 יחידות |
NW(KG/קרטון) | 10 ק"ג | 17.8 ק"ג | 14.6 ק"ג | 20.4 ק"ג | 23.8 ק"ג | 22 ק"ג | 27 ק"ג | 23.5 ק"ג |
גודל קרטון (מ"מ) | 395*270*290 מ"מ | 510*365*315 מ"מ | 465*305*315 מ"מ | 588*360*315 מ"מ | 415*415*442 מ"מ | 465*418*385 מ"מ | 520*418*395 מ"מ | 544*565*265 מ"מ |
GW(KG/קרטון) | 11 ק"ג | 19 ק"ג | 15 ק"ג | 22 ק"ג | 25 ק"ג | 23.5 ק"ג | 28.5 ק"ג | 25 ק"ג |
סדרת VKS FL3 תאורת LED חיצונית חסכונית באנרגיה והגנה על הסביבה, ללא סטסמוסקופיות, עיבוד צבע טוב, טמפרטורת צבע מ-2700K עד 6500K לפי צרכי הלקוחות לבחירה, וניתן להפוך אותם לנורות צבע, לתאורת קישוט גינה, גלויה שיעור אור של יותר מ-80%, אפקט חזותי טוב, גורם הספק גבוה, הרמוני זרם נמוך, אספקת מתח קבועה, פלט שטף אור קבוע, בשימוש נרחב במפעלים, אולמות כושר, רציפים, שלטי חוצות, בניינים, מדשאות, עיצוב גננות, פרויקטי תאורה ועוד מקומות נדרשים של תאורה ותאורה דקורטיבית.
נורת LED Flood חיצונית סדרת VKS FL3, אינדקס עיבוד צבע גדול מ- Ra80, האור רך, מוצג כצבע טבעי של האובייקט יכול להיות בכל הכיוונים אפילו להאיר את מקור האור הנקודתי, זה יכול להתאים את ההארה של היקף, ביצועים בסצנה עבור גרפיקה אוקטהדרלית חיובית, נעשה שימוש נרחב בקירות מלונות אומני, סצנת לילה מרובעת, תאורת גן, קישוט פנים, פנס חיצוני הוא המנורה הנפוצה ביותר בתאורת נוף.